专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1348-1350期 | 小 | 1348期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 大 | 1293期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送18元彩金的棋牌致全市福利彩票从业…
号码推荐尊敬的全市福利彩票从业人员: 大家好! 近期,全国各地相继发生了新型冠状病毒感染的肺炎疫情。面对这场突如其来的疫情,根据党中央、国务院和财政部、......
大发快三枣庄福彩“骑行送温暖,关爱环卫工…
走势图表五一劳动节之际,由枣庄峄城、台儿庄福彩视频票销售厅的工作人员组成的枣庄福彩公益小分队,在峄城坛山广场以及峄城主要街道开展了“骑行送温暖,关爱环卫......
大发快三南通福彩举办文艺惠民走帮服进社…
开奖结果为丰富居民精神文化生活,共享建国70周年文化发展成果,传承发扬“五四”精神,进一步深化“公益福彩·服务先行”党建服务品牌,5月4日,南通福彩联合小海街道......
大发快三天津福彩“买中国龙,赢宝马车”活…
号码推荐福彩刮刮乐,惊喜大派送!为了回馈广大彩民长期以来对于福彩刮刮乐的支持与厚爱,让天津彩民们更好地感受刮刮乐带来的中奖乐趣,在刮刮乐新票“中国龙”上......
大发快三2017年“走近双色球”活动开启冀鲁…
走势图表本报讯(记者 苏石伟)3月23日的北京遭遇了突如其来的“倒春寒”,寒风伴随着细雨,让人瑟瑟发抖。但位于北四环的中福彩开奖大厅,却是热闹非凡、一片......
大发快三 河北:近水楼台先得月
开奖结果本报讯(记者 苏石伟)河北福彩,一直都是参加“走近双色球”活动的“大户”,由于地理位置上的优越性,他们每年都会有8-10批的代表前来观摩。大发快三怎么......
大发快三 山东:“无冕之王”为圆梦而来
号码推荐中福彩中心迎来参加“走近双色球”活动的山东媒体代表团一行40人。代表团领队、来自山东省福彩中心市场部的刘强告诉《公益时报》记者:“作为2017年第一个代......
大发快三双色球12亿元大派奖海口福彩举办…
走势图表海口市福利彩票发行中心在海府家园海纳厅举办“2019年福彩双色球12亿元大派奖培训会”。海口市福利彩票发行中心主任王廷峰主持会议,海南省福利彩票发行中心......
大发快三宿州彩民幸运喜中一等奖七乐彩奖…
开奖结果宿州市百丽鞋城附近的宿州福彩34120165号投注站传来喜讯:该站点一彩民喜中当晚2019125期七乐彩一等奖一注,单注奖金791373元。继9月30日宿州彩民喜中七......
大发快三彩吧助手大乐透开奖详情19128期开…
号码推荐体彩大乐透第19128期开奖,前区开出号码“20、21、25、34、35”,后区开出号码“03、12”。本期是新规则上市后的第110期开奖,通过3.22亿元的全国发行量,为......